15ноя 16ноя.17ноя18ноя.19ноя.20ноя. 21ноя.22ноя.23ноя.
1.зеленый коридор-10б 10 0 10 10 10 10 10 10 10
2.разгруз. день-5б 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.физ.актив.-за10мин-5б 40 15 40 35 10 35 25 35 15
4.питание без вред.прив-5б 5 0 5 5 5 5 5 5 5
5.сон минимум 7 часов-5б 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6.не есть за 3ч.до сна-5б 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7.уход за собой-1б(макс.3б) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8.выполн. доп.задания-1б 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.прог. пешая(за 30м.-1б) 2 1 2 2 0 2 1 2 0
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 70 29 70 65 38 65 54 65 43
10.каждый-1смв размерах -1б
ОБ-= без изменений
ОЖ= без изменений
ОГ= 115-113=2см +2б.
ОТ- без изменений
11.каждый сброш.кг+10б=
ИТОГО ЗА НЕДЕЛЮ: (с 17по23 ноября): 400 б. +2=402 балла.