|
|
< |
 |
Сухофрукты (в 100 грамм ) |
22-ое декабря 2008 14:31 |
> |
|
Продукт /Белки/ Жиры/Углеводы/Ккал
Вишня /1.5 /0.0 /73.0 /298
Груша /2.3/ 0.0 /62.1 /257
Изюм /2.3 /0.0 /71.2 /294
Курага /5.2 /0.0 /65.9 /284
Персики /3.0 /0.0 /68.5 /286
Урюк /5.0 /0.0 /67.5 /290
Чернослив /2.3 /0.0 /65.6 /271
Шиповник /4.0 /0.0 /60.0 /256
Яблоки /3.2 /0.0 /68.0 /284
|
|
| |
|