Отчет с 09.03. - 15.03.2015
Дата Шаги Ккал Км
09.03 5091 244 3.05
10.03 14957 483 8.97
11.03 18282 609 10.96
12.03 16561 541 9.93
13.03 12350 424 7.41
14.03 12901 421 7.74
15.03 5494 290 3.29
Итого: шаги 85636 ккал 3012 км 51.35
Всего (01-08): шаги 81568 ккал 2796 км 48.89
(09- 15): шаги 85636 ккал 3012 км 51.35
(16-22): шаги ккал км
(23-31): шаги ккал км
Итого за март: шаги ккал км