ссылка
Отчет с 09.03.2015 по 15.03.2015
09.03 9913 6.7 142
10.03 10399 7.0 177
11.03 12042 8.1 236
12.03 10046 6.8 172
13.03 10255 6.9 181
14.03 6588 4.4 115
15.03 8435 5.7 143
Итого: 67678 45.6 1166
Отчет с 09.03. - 15.03.2015
Дата Шаги Ккал Км
09.03 5091 244 3.05
10.03 14957 483 8.97
11.03 18282 609 10.96
12.03 16561 541 9.93
13.03 12350 424 7.41
14.03 12901 421 7.74
15.03 5494 290 3.29
Итого: шаги 85636 ккал 3012 км 51.35
Всего (01-08): шаги 81568 ккал 2796 км 48.89
(09- 15): шаги 85636 ккал 3012 км 51.35
(16-22): шаги ккал км
(23-31): шаги ккал км
Итого за март: шаги ккал км