1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12
1.зеленый коридор-10б 10 10 10 10 10 10 10
2.разгруз. день-5б 0 0 0 0 0 0 0
3.физ.актив.-за10мин-5б 45 35 35 15 5 0 35
4.питан/без вред.прив-5б 5 5 5 5 5 0 5
5.сон минимум 7 ч/-5б 5 5 5 5 5 5 5
6.не есть 3ч.до сна-5б 5 5 5 5 5 5 5
7.уход за собой-1б 3 3 3 3 3 3 3
8.вып. доп.задания-1б 1 1 0 0 0 0 1
9.прог. пешая(30м.-1б) 2 2 1 1 0 8 4
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 76 66 64 44 33 31 68
ИТОГО ЗА НЕДЕЛЮ 382 балла.