| 
 
 
  
  |  |  |  |  
  | 
	| < |  | схема | 28-ое марта 2012   11:22 | > |  |  | 
 	Быстрая потеря веса	 Снижение веса	Основная потребностьПонедельник	1114	1485	1856
 Вторник	916	1188	1485
 Среда	1337	1782	2228
 Четверг	1114	1485	1856
 Пятница	1003	1337	1671
 Суббота	1225	1634	2042
 Воскресенье	1114	1485	1856
 
 
	 
 |  
 |  |  |  |  |