30/12/12, 08.30, Вес = 100,6 кг, объем бедер = 130 см, объем талии = 107 см, объем груди = 114 см, объем шеи = 39 см.
31/12/12, 09.30, Вес = 100,1 кг.
01/01/13, 14.00, Вес = 100,9 кг.
02/01/13, 08.30, Вес = 101,1 кг.
03/01/13, 07.30, Вес = 102,5 кг.
03/01/13, 00.00, Вес = 102,2 кг.(!)
04/01/13, 10.00, Вес = 101,0 кг.
05/01/13, 08.30, Вес = 100,2 кг.
06/01/13, 08.00, Вес = 100,3 кг.
07/01/13, 06.30, Вес = 100,3 кг.
09/01/13, 08.30, Вес = 100,6 кг.
10/01/13, 09.00, Вес = 100,6 кг.
10/01/13, 22.00, Вес = 100,6 кг.
11/01/13, 08.00, Вес = 100,1 кг.(!)
12/01/13, 09.00, Вес = 98,9 кг. (!)
13/01/13, 08.30, Вес = 99,5 кг.
14/01/13, 11.00, Вес = 99,8 кг.
15/01/13, 08.00, Вес = 99,8 кг.
16/01/13, 10.30, Вес = 99,9 кг.
17/01/13, 08.00, Вес = 100,0 кг.
18/01/13, 09.30, Вес = 99,8 кг.
19/01/13, 08.00, Вес = 100,6 кг, объем бедер = 129 см, объем талии = 104 см, объем груди = 112 см.
20/01/13, 10.00, Вес = 101,0 кг.
21/01/13, 10.30, Вес = 100,5 кг.
22/01/13, 10.30, Вес = 100,2 кг.
23/01/13, 08.00, Вес = 100,5 кг.
24/01/13, 10.00, 99,6,
25/01/13, 07.30, 99,6,
26/01/13, 09.00, 99,2,
27/01/13, 08.30, 99,1,
28/01/13, 09.30, 99,3,
29/01/13, 08.30, 100,0,
30/01/13, 10.00, 99,5,
31/01/13, 07.30, 99,6, объем бедер = 129 см, объем талии = 104 см, объем груди = 112 см.
|