|
|
< |
|
моя формула БЖУ |
4-ое марта 2013 9:45 |
> |
|
Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Килокалории, ккал
Завтрак 18.4 - 20.3 5.4 - 6.0 30.6 - 33.9 245.1 - 271.0
Перекус 9.2 - 10.2 2.7 - 3.0 15.3 - 16.9 122.6 - 135.5
Обед 41.4 - 45.7 12.3 - 13.5 68.9 - 76.2 551.6 - 609.6
Перекус 9.2 - 10.2 2.7 - 3.0 15.3 - 16.9 122.6 - 135.5
Ужин 13.8 - 15.2 4.1 - 4.5 23.0 - 25.4 183.9 - 203.2
Итого 91.9 - 101.6 27.2 - 30.1 153.2 - 169.3 1225.7 - 1354.8
|
|
| |
|