03/06/13, 09.20, 96,9 кг, объем бедер = 122 см, объем талии = 104 см, объем груди = 114 см, объем шеи = 37 см.
08/06/13, 08.00, 98,6 кг
10/06/13, 10.40, 98,0 кг
12/06/13, 10.00, 96,5 кг
13/06/13, 08.30, 96,5 кг
14/06/13, 08.00, 96,9 кг
16/06/13, 06.00, 97,6 кг
17/06/13, 09.30, 96,2 кг
19/06/13, 10.30, 95,9 кг
20/06/13, 05.00, 96,6 кг
21/06/13, 09.00, 96,5 кг
22/06/13, 08.30, 96,0 кг
23/06/13, 06.00, 95,3 кг
26/06/13, 07.45, 94,9 кг
27/06/13, 09.30, 94,5 кг
28/06/13, 08.00, 94,8 кг
29/06/13, 07.00, 95,3 кг
30/06/13, 07.30, 94,9 кг
|