Вот так я сегодня пошалила
завтрак
[?] Название еды каша Самарский Здоровяк, 45.0 126 29 1 6
[?] Яйцо отварное, 70.0×грамм 110 0 8 9
[?] Масло оливковое, 5.0×грамм 45 0 5 0
[?] Молоко пастеризованное 3.2% жирности, 30.0грамм 18 1 1 1
[?] Сыр плавленный "Хохланд", 18.0×грамм 49 1 4 3
Всего за завтрак: 348 32 19 18
ланч
[?] [+] Рецепт: запеканка творожная, 100.0×грамм 159 10 5 19
[?] Молоко сгущенное с сахаром 8.5% жирности, 15.0×грамм 49 8 1 1 Всего за ланч: 208 18 6 20
обед
Рецепт: греча - гарнир, 120.0×грамм 178 24 8 5
Рецепт: Горбуша в духовке, 120.0×грамм 175 2 9 21
Хлеб Бородинский . 375г., 15.0×грамм 31 6 0 1
[?] Горчица, столовая, 5.0×грамм 7 1 0 0
Всего за обед: 391 33 17 27
ужин
[?] Кижуч, 50.0×грамм 70 0 3 11
[?] Сыр Адыгейский, 90.0×грамм 238 1 18 18 Коньяк Российский пятилетней выдержки, 50.0×грамм 121 1 0 0
[?] Фрукты: Яблоки, 40.0×грамм 19 4 0 0
Хлеб бородинский 30.0×грамм 60 12 0 2
Масло сливочное несоленое «Крестьянское», 10.0×грамм 66 0 7 0
Напиток йогуртный "Активиа - яблоко и злаки", 290 г, 232 38 6 8
Всего за ужин: 805 56 35 38
ККАЛ УГЛЕВОДЫ ЖИРЫ БЕЛКИ
Всего: 1752 139 77 103