|
|
< |
|
калорийность |
10-ое мая 2012 13:50 |
> |
|
сухофрукты
калорийность
Название Ккал Б Ж У
финики сушеные 271.0 2.5 0.0 68.5
бананы сушеные 245.0 4.5 0.6 54.0
изюм 262.0 1.8 0.0 66.0
курага 234.0 5.2 0.0 55.0
чернослив 242.0 2.3 0.0 58.4
шиповник сушеный 110.0 3.4 0.0 21.5
яблоки сушеный 238.0 2.1 2.1 62.3
инжир 290.0 3.6 1.2 78.0
вишня сушеная 273.0 0.0 0.0 73.0
клубника сушеная 273.0 0.0 0.0 73.0
консервированные фрукты
калорийность
Название Ккал Б Ж У
яблоки моченые 56.0 ? ? ?
ананасы кольцами 64.0 0.0 0.0 16.0
ананас ломтики в сиропе 84.0 0.4 0.1 21.0
персики в сиропе 73.0 0.4 0.1 18.2
яблоки печеные 93.0 0.3 1.6 20.8
фрукты и ягоды заморозка
калорийность
Название Ккал Б Ж У
ассорти фруктовое морож. 40.0 0.9 0.3 12.4
вишня без косточек морож. 47.0 0.9 0.4 10.9
клубника морож. 28.0 0.7 0.4 7.2
малина морож. 29.0 1.3 0.3 12.0
слива без косточек морож. 45.0 0.6 0.2 11.7
смородина черная морож. 36.0 1.3 0.2 14.9
черника морож. 45.0 0.8 0.6 12.2
|
|
| |
|