| 
 
 
  
  |  |  |  |  
  | 
	| < |  | Определение веса еды без весов | 29-ое февраля 2012   11:13 | > |  |  | 
Продуктыв граммах
 Стакан        Масса в граммах
 250см3  200см3  Ст. л.  Ч. л.
 Вода	250     200     18      5
 Молоко цельное	255	204	18	5
 Молоко сгущённое	--	--	30	12
 Молоко сухое	120	95	20	5
 Сметана	250	200	25	10
 Сливки	250	200	18	5
 Кефир	250	200	18	5
 Творог	200	160	25	10
 Сыр тёртый	100	80	16	5
 Масло сливочное	210	170	20	7
 Масло топлёное	240	190	25	10
 Масло растительное	230	185	20	5
 Яйцо без скорлупы	260	210	--	--
 Яичный белок	250	200	--	--
 Яичный желток	240	190	--	--
 Мука и крупы
 Мука пшеничная	160	130	30	10
 Крахмал картофельный	180	150	30	10
 Крупа гречневая	210	170	25	8
 Крупа манная	200	160	25	8
 Крупа перловая	230	185	25	8
 Крупа овсяная	200	160	20	6
 Крупа пшеничная	230	185	25	8
 Крупа геркулесовая	100	80	12	3
 Пшено	220	180	25	8
 Рис	240	190	30	10
 Овсяные хлопья	70	55	12	3
 Сухари молотые	135	115	20	6
 Горох не лущёный	200	160	--	--
 Горох лущёный	230	185	--	--
 Фасоль	220	180	--	--
 Чечевица	230	185	--	--
 Орех фундук(ядро)	170	130	30	10
 Сахарный песок	230	180	25	10
 Соль поваренная	325	260	30	10
 Мёд	375	300	30	9
 Повидло(джем)	300	250	35	15
 Како-порошок	--	--	25	10
 Уксус	250	200	15	5
 Сода пищевая	--	--	28	12
 Желатин(порошок)	--	--	15	5
 Кофе молотый	--	--	20	7
 Чай сухой	--	--	--	2.5
 Кислота лимонная(крист)	--	--	25	8
 Мак	135	110	15	5
 Перец молотый	--	--	--	5
 Изюм	190	150	25	5
 Шиповник	--	--	20	6
 Томат-паста	--	--	30	10
 Томат-пюре	290	230	25	8
 Средняя масса в граммах в стакане 250см3 и 200см3
 Вишня	165	130
 Клубника	150	120
 Черешня	165	130
 Брусника	140	110
 Ежевика	190	150
 Клюква	145	115
 Крыжовник	210	165
 Малина	180	145
 Смородина красная	175	140
 Смородина чёрная	155	125
 Черника	200	160
 Голубика	260	210
 Средняя масса 1 штуки в граммах
 Яблоки диаметр 5см	90
 диаметр 6,5 см	130
 диаметр 7,5 см	200
 Слива	30
 Картофель	100
 Лук репчатый	75
 Томаты д-м 5,5 см	75
 диаметром 6,5 см	115
 Редька	200
 Капуста кочан	1500
 Чеснок	20
 Баклажан	200
 Капуста цветная	800
 Репа	200
 Свёкла	200
 Петрушка корень	50
 Огурцы грунтовые	100
 Морковь	75
 Земляника садовая	8
 Абрикосы	26
 Груша	140
 Персики	85
 Арбуз 1 кусок	270
 Дыня 1 кусок	100
 Банан половина среднего	70
 Виноград 12 небольших ягод	70
 Гранат 1 штука среднего размера	170
 Количество штук в 10 граммах/ грамм в штуке
 Кешью	10/1
 Миндаль	11/1
 Фундук	7/1,4
 Арахис	23/0,4
 Бразильский орех	3/3,3
 Грецкий орех	7/1,4
 Курага	1,5/6,7
 Финики (с косточкой)  1/10
 
 
	 
 |  
 |  |  |  |  |