Вес, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энерг. ценность, ккал
Овощной 177 6,1 5,0 37,2 219,7
Ростбиф 222 12,4 7,7 37,2 269,2
С грибами 242 8,6 10,1 40,6 279,1
Индейка 222 12,9 9,5 37,2 287,2
Ветчина 225 12,8 15,6 37,2 341,6
Индейка и ветчина 231 14,0 13,3 37,2 325,7
Стейк и сыр 239 18,5 8,5 37,3 301,5
Куриная грудка 237 20,6 6,3 41,2 305,2
Курица Терияки 251 21,0 6,4 40,5 305,4
Семга 227 16,9 12,9 37,2 322,2
Сабвэй Клаб 249 16,5 12,4 37,2 328,2
Курица Мелт 257 21,9 8,1 44,6 340,5
Чикен Пицциола 269 23,9 14,1 41,9 391,2
Свинина Барбекю 238 14,4 15,1 37,3 344,5
Морепродукты 248 9,7 15,5 44,4 357,6
Тунец 247 15,6 15,9 38,8 362,2
Курица бекон с чесночным соусом 262 22,8 18,1 38,6 409,7
Мясные шарики 283 14,9 17,7 52,0 427,6
БМТ 237 15,0 24,8 37,4 434,1
Мелт 232 17,4 25,0 37,3 445,5
Острый итальянский 233 14,5 27,9 37,5 460,8
|