1. 23.05. - 29.05.2011 (90-88 кг)
2. 30.05. - 05.06.2011 (88-86 кг)
3. 06.06. - 12.06.2011 (86-85 кг)
4. 13.06. - 19.06.2011 (85-84 кг)
5. 20.06. - 26.06.2011 (84-82 кг)
6. 27.06. - 03.07.2011 (82-81 кг)
7. 04.07. - 10.07.2011 (81-80 кг)
8. 11.07. - 17.07.2011 (80-79 кг)
9. 18.07. - 24.07.2011 (79-78 кг)
10. 25.07. - 31.07.2011 (78-77 кг)
11. 01.08. - 07.08.2011 (77-76 кг)
12. 08.08 - 14.08.2011 (76-75 кг)
13. 15.08. - 21.08.2011 (75-74 кг)
14. 22.08. - 28.08.2011 (74-73 кг)
15. 29.08. - 04.09.2011 (73-72 кг)
16. 05.09. - 11.09.2011 (72-71 кг)
17. 12.09. - 18.09.2011 (71-70 кг)
18. 19.09. - 25.09.2011 (70-69 кг)
19. 26.09. - 02.10.2011 (69-68 кг)
20. 03.10. - 09.10.2011 (68-67 кг)
21. 10.10. - 16.10.2011 (67-66 кг)
22. 17.10. - 23.10.2011 (66-65 кг)
23. 24.10. - 30.10.2011 (65-64 кг)
24. 31.10. - 06.11.2011 (64-63 кг)
25. 07.11. - 13.11.2011 (63-62 кг)
26. 14.11. - 20.11.2011 (62-61 кг)
27. 21.11. - 27.11.2011 (61-60 кг)
28. 28.11 - 04.12.2011 (60-59 кг)
29. 05.12 - 11.12.2011 (59-58 кг)
30. 12.12 - 18.12.2011 (58-57 кг)
21.12.2011 - 60-57 кг
/community/post.php?topic_id=39967 (НУЖНА ПОМОЩЬ!)