Главная Обо Мне Питание Фитнес Задачи Отчёты Блог Контроль Веса Настройки Диет-баллы Помощь  


Переход ко всем блогам  
Это один из постов блога, который ведёт Дар_Ольга

Посмотреть всю ленту целиком.
 
< Отчет № 1. Мои замеры. 29-ое ноября 2012   15:04  >
29/11/12, 11.30, Вес = 105,0 кг, объем бедер = 133 см, объем талии = 112 см, объем груди = 117 см, объем шеи = 40 см.
01/12/12, 16.40, Вес = 104,0 кг. :))
10/12/12, 11.00, Вес = 103,0 кг.
13/12/12, 21.00, Вес = 103,0 кг.
14/12/12, 09.15, Вес = 101,5 кг.
15/12/12, 08.00, Вес = 101,6 кг, объем бедер = 131 см, объем талии = 109 см, объем груди = 115 см, объем шеи = 39 см.
18/12/12, 07.00, Вес = 101,6 кг.
20/12/12, 08.45, Вес = 101,8 кг.
21/12/12, 09.00, Вес = 101,2 кг.
22/12/12, 00.15, Вес = 101,1 кг.
22/12/12, 10.30, Вес = 100,6 кг.
22/12/12, 22.30, Вес = 101,0 кг.
23/12/12, 10.00, Вес = 100,0 кг.
23/12/12, 21.30, Вес = 101,3 кг.
24/12/12, 08.00, Вес = 100,8 кг.
25/12/12, 10.00, Вес = 100,6 кг.
26/12/12, 10.00, Вес = 101,8 кг.
26/12/12, 22.00, Вес = 101,6 кг.
27/12/12, 10.00, Вес = 101,0 кг.
28/12/12, 10.00, Вес = 100,9 КГ.
29/12/12, 08.00, Вес = 101,3 кг.
30/12/12, 08.30, Вес = 100,6 кг, объем бедер = 130 см, объем талии = 107 см, объем груди = 114 см, объем шеи = 39 см.
31/12/12, 09.30, Вес = 100,1 кг.
01/01/13, 14.00, Вес = 100,9 кг.
02/01/13, 08.30, Вес = 101,1 кг.
03/01/13, 07.30, Вес = 102,5 кг.
03/01/13, 00.00, Вес = 102,2 кг. (!)
04/01/13, 10.00, Вес = 101,0 кг.
05/01/13, 07.30, Вес = 100,2 кг.
06/01/13, 08.00, Вес = 100,3 кг.
07/01/13, 06.30, Вес = 100,3 кг.
09/01/13, 08.30, Вес = 100,6 кг.
10/01/13, 09.00, Вес = 100,6 кг.
10/01/13, 22.00, Вес = 100,6 кг.
11/01/13, 08.00, Вес = 100,1 кг. (!)
12/01/13, 09.00, Вес = 98,9 кг (!)

 
Войти в систему

Имя:
Пароль:
Войти

Стань участником проекта!

500 000 человек уже с нами.
 



Здоровый рецепт
Суп из куриных грудок
1. Овощи: Укроп (20.0 грамм) 2. Овощи: Картофель (350.0 грамм) 3. Овощи: Морковь, свежая (150.0 грамм) 4. Соль поваренная пищевая (15.0 грамм) 5. Масло подсолнечное (25.0 грамм) 6. Вода (2000.0 грамм) 7. Лук, свежий (100.0 грамм) 8. Макароны, сухие (75.0 грамм) 9. Курица, цыпленок, грудки, варёные (200.0 грамм)
 

На правах рекламы

Главная   |   О Нас   |   Условия Использования   |   Контакты   |   Рекламодателям   |   Партнёрам   |   Правообладателям

© 2009 — 2014 ДиетаОнлайн. Программа запатентована, все права защищены.
Яндекс.Метрика